Honoraires
Honoraires de transaction:
Jusqu’à 100 000€ = forfait de 6 000€ TTC
De 100 001€ à 500 000€ = 5% avec un minimum de 6 000€ TTC
Au-delà de 500 001€ = 4,5% TTC
Estimations:
Appartement : 150€ TTC
Maison : 200€ TTC
Taux de TVA: 20%
Honoraires Gestion - Location
TARIFS DES PRESTATIONS DE GESTION LOCATIVE | ||
Tarifs en vigueur au 01 Septembre 2022 (taux de T.V.A. : 20 %) | HT | TTC |
Honoraires De Gestion Courante • A LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE | 6 % | 7,20 % |
Des sommes encaissées | ||
Honoraires complémentaires • A LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE | Vacation horaire avec un minimum de facturation d'une heure | |
Constitution et envoi du dossier pour la demande d'autorisation préalable de mise en location | 50€ | 60€ |
Représenter le mandant ou le faire représenter aux Assemblées Générales des copropriétaires dans la mesure où le mandataire n'assume pas les fonctions de syndic de la copropriété à laquelle appartient le bien géré ; le représenter auprès des associations de locataires | 50€ | 60€ |
Clôture de compte propriétaire | 50€ | 60€ |
Etablissement et envoi de l'aide à la déclaration des revenus fonciers (par an) | Forfait par lot | |
38.33 € | 46€ | |
Forfait par lot secondaire isolé | ||
20,83€ | 25€ | |
Suivi administratif, technique et financier des travaux (réparation, rénovation, reconstruction, changement de distribution, etc...) | Pour les travaux d'un montant supérieur à | |
600€ | 720€ | |
Définir les travaux à réaliser, passer les devis et marchés avec tous les architectes, entrepreneurs et artisans, commander, surveiller et réceptionner les travaux, régler toutes les factures ou mémoires, prendre des photographies, requérir les plans cadastraux, demander l'autorisation administrative (déclaration de travaux ou permis de construire) | 5% H.T du montant des travaux T.T.C 2 % H.T du montant des travaux T.T.C si présence de maître d'œuvre ou architecte |
|
En cas de sinistre (intervention auprès des compagnies d'assurance, représentation aux expertises), suivi de procédure contentieuse et/ou constitution du dossier pour l’avocat | Vacation horaire avec un minimum de facturation d'une heure | |
50 € / heure | 60 € / heure | |
Garanties Loyers Impayés A LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE | % TTC du quittancement annuel | |
Pack SÉRÉNITÉ : Pack CONFORT + Garantie des loyers impayés : protection juridique, détériorations immobilières, défense et recours (G.L.I.) | 2,80 % TTC | |
Propriétaire Non Occupant (P.N.O) A LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE | Lot d’habitation | |
78.60 € TTC (moins de 250 m²) |
131,60 € TTC (plus de 250 m²) |
|
SAS C&M GESTION - GEST'IN 55 Avenue Jean Kuntzmann - 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN • 490 072 337 RCS GRENOBLE - Capital social 8 000 € • Carte professionnelle gestion immobilière CPI 3801 2016 000 010 069 délivrée par la CCI de l'Isère • Garantie Financière GALIAN Assurances - 89 Rue de la Boétie - 75008 PARIS Association Nationale des Médiateurs (ANM) - 2 rue de Colmar - 94300 VINCENNES • Tel. 04 28 700 639 - e-mail : contact@gestin.immo - gest-in.fr |
Honoraires de location (habitation principale louée nue ou meublée)
A la charge du bailleur :
Honoraires de recherche du locataire, visites, constitution du dossier, rédaction bail et état des lieux | 1 mois de loyer HC (1) |
Honoraires de rédaction d'un avenant au bail | 150 € TTC (2) |
(1) Dans la limite de 13 €/m² dont 3 €/m² pour l’état des lieux en zone tendue ou 11 €/m² dont 3 €/m² pour l’état des lieux hors zone tendue.
(2 ) Taux de TVA 20 %
A la charge du locataire :
Honoraires de recherche du locataire, visites, constitution du dossier, rédaction bail et état des lieux | 1 mois de loyer hors charges (1) |
Honoraires de rédaction d'un avenant au bail | 150 € TTC (2) |
(1) Dans la limite de 13 €/m² dont 3 €/m² pour l’état des lieux en zone tendue ou 11 €/m² dont 3 €/m² pour l’état des lieux hors zone tendue.
(2 ) Taux de TVA 20 %
Garage ou stationnement:
A la charge du bailleur: 75€ TTC (1)
A la charge du locataire: 75€ TTC (1)
Avenant au bail: 50€ TTC (1)
(1) taux de TVA: 20%